2026 Tarihinde güncel hurda fiyatları aşağıdaki gibidir. Hurda fiyatları çeşitli etmenlere bağlı olarak anlık değişimler gösterebilmektedir. En güncel, anlık fiyatlar hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Güncel Hurda Fiyatları 2026
Bakır Fiyatları
| Tür | TL/KG |
|---|---|
| Soyma Bakır Hurdası | 435,00 TL |
| Bakır Katot Hurdası | 465,00 TL |
| Kırkambar Bakır Hurdası | 393,00 TL |
| Bakır Talaşı Hurdası | 393,00 TL |
| Külçe Bakır Hurdası | 435,00 TL |
Alüminyum Fiyatları
| Tür | TL/KG |
|---|---|
| Tel Alüminyum Hurdası | 112,00 TL |
| Sert Alüminyum Hurdası | 70,00 TL |
| Alüminyum Jant Hurdası | 110,00 TL |
| Alüminyum Folyo Hurdası | 90,00 TL |
| Ofset Matbaa Alüminyumu | 108,00 TL |
Kablo Fiyatları
| Tür | TL/KG |
|---|---|
| Bakır Kablo Hurdası | 435,00 TL |
| Dalgıç Pompa Kablosu | 344,00 TL |
| Karışık Kablo Hurdası | 140,00 TL |
| Kırma Kablo Hurdası | — |
| Tekdamar Kablo Hurdası | — |
Demir Fiyatları
| Tür | TL/KG |
|---|---|
| DKP Hurdası | 13,00 TL |
| Hurda Ekstra | 12,00 TL |
| Toplama Demir | 11,50 TL |
| Talaş | 9,50 TL |
| Çatı Alüminyumu | 88,00 TL |
Krom Fiyatları
| Tür | TL/KG |
|---|---|
| Kalay Külçe | 1.570,00 TL |
| 316 Krom | 74,00 TL |
| 304 Krom | 44,00 TL |
| Krom 430 | 16,00 TL |
| Nikel Şablon | 480,00 TL |
Diğer Fiyatları
| Tür | TL/KG |
|---|---|
| Zamak Hurdası | 150,00 TL |
| Kurşun Hurdası | 95,00 TL |
| Çinko Hurdası | 136,00 TL |
| Sarı Hurdası | 303,00 TL |
| Nikel Anot Hurdası | 660,00 TL |